전국 치과 총괄 통계
심평원 자료 기준 전국 치과는 19,573곳으로, 치과병원 246곳과 치과의원 19,327곳입니다. 치과전문의는 총 10,066명이며, 전문의가 1명 이상 있는 치과는 7,270곳(37.1%)입니다. 전국 17개 시도, 255개 시군구에 분포합니다.
출처: 건강보험심사평가원 공공데이터 · 데이터 기준: 2026년 3월 31일
전국 요약
치과 총수
19,573 곳
치과병원
246 곳
치과의원
19,327 곳
치과전문의
10,066 명
전문의 보유
7,270 곳 (37.1%)
의사 총원
26,440 명
시도별 현황
| 시도 | 치과 수 | 치과전문의 | 전문의 보유 비율 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 4,931 | 2,684 | 38.2% |
| 경기 | 4,900 | 2,804 | 42.7% |
| 부산 | 1,360 | 635 | 35.4% |
| 인천 | 1,042 | 573 | 41.8% |
| 경남 | 984 | 438 | 29.9% |
| 대구 | 963 | 474 | 36.3% |
| 경북 | 707 | 256 | 28.4% |
| 광주 | 662 | 356 | 35.6% |
| 충남 | 632 | 321 | 34.5% |
| 전북 | 613 | 269 | 29.4% |
| 대전 | 572 | 275 | 30.8% |
| 전남 | 532 | 197 | 27.8% |
| 충북 | 485 | 236 | 37.3% |
| 강원 | 450 | 223 | 31.3% |
| 울산 | 388 | 148 | 30.4% |
| 제주 | 251 | 85 | 29.1% |
| 세종시 | 101 | 92 | 59.4% |
※ 전문의 보유 비율 = 치과전문의가 1명 이상 등록된 치과 수 ÷ 전체 치과 수. 병원 우열 평가가 아닌 지역 집계 팩트입니다.