전국 치과 총괄 통계
심평원 자료 기준 전국 치과는 19,647곳으로, 치과병원 246곳과 치과의원 19,401곳입니다. 치과전문의는 총 10,162명이며, 전문의가 1명 이상 있는 치과는 7,370곳(37.5%)입니다. 전국 17개 시도, 263개 시군구에 분포합니다. SOURCE 건강보험심사평가원 공공데이터 · 데이터 기준 2026년 8월 24일
전국 요약
치과 총수
19,647 곳
치과병원
246 곳
치과의원
19,401 곳
치과전문의
10,162 명
전문의 보유
7,370 곳 (37.5%)
의사 총원
26,494 명
시도별 현황
| 시도 | 치과 수 | 치과전문의 | 전문의 보유 비율 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 4,946 | 2,838 | 42.9% |
| 서울 | 4,944 | 2,709 | 38.7% |
| 부산 | 1,363 | 645 | 36% |
| 인천 | 1,047 | 581 | 42.3% |
| 경남 | 987 | 441 | 30.3% |
| 대구 | 962 | 481 | 37% |
| 경북 | 707 | 256 | 28.4% |
| 광주 | 655 | 353 | 35.7% |
| 충남 | 640 | 320 | 34.2% |
| 전북 | 609 | 270 | 29.7% |
| 대전 | 572 | 276 | 30.9% |
| 전남 | 539 | 202 | 28.2% |
| 충북 | 486 | 238 | 37.7% |
| 강원 | 452 | 224 | 31.6% |
| 울산 | 387 | 148 | 30.5% |
| 제주 | 248 | 85 | 29.4% |
| 세종시 | 103 | 95 | 61.2% |
※ 전문의 보유 비율 = 치과전문의가 1명 이상 등록된 치과 수 ÷ 전체 치과 수. 병원 우열 평가가 아닌 지역 집계 팩트입니다.